हेक्स फ्लैंज फिलिप्स हेड बोल्ट स्टेनलेस स्टील
सामग्री | स्टेनलेस स्टील एल्यूमीनियम स्टील |
स्क्रू टाइप | फ्लैंज बोल्ट |
व्यास | M4-M30 |
लंबाई | 3-100मिमी |
हेड टाइप | हेक्स फ्लैंज हेड |
ओईएम | उपलब्ध |
1. नमूने चार्ज: आपके अनुरोध के अनुसार। नमूना समय: 5-7days नमूना प्रभारी:
लाभ:
1. रैपिड रिस्पांस;
2. सबसे कम डिलीवरी;
3. कम MOQ;
रासायनिक घटक | |||||||||
सामग्री | सी ≤ | एसआई ≤ | एमएन ≤ | पी ≤ | एस ≤ | नी | सीआर | मो | दूसरों |
201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | एन≤0.25 | |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18-20 | ||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-12.0 | 18-20 | ||
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-13.0 | 17-19 | टीआई≤5*C% | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-15.0 | 16-18 | 2-3 | |
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22-24 | ||
410 | 0.15 | 1 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | ||||
420 | 0.26-0.4 | 1 | 0.03 | - | 12-14 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 | ||



लोकप्रिय टैग: din6921 - फिलिप्स हेक्स फ्लैंज बोल्ट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित, खरीदें


