आइटम: प्लास्टिक के लिए M3 धागा डालें
सामग्री | पीतल |
समाप्त | Zn/Ni/Tin/Au चढ़ाना । |
विधियां डालें | अल्ट्रासोनिक द्वारा, हीट स्टेकिंग, मोल्डिंग डालें, कोल्ड प्रेस-इन तरीकों |
गुणवत्ता नियंत्रण | ड्राइंग स्पेक का पालन करें |
प्रबंधन प्रणाली | आईएसओ9001:2008 |
प्रमाणीकरण | एसजीएस, आरओएचएस, सामग्री प्रमाणीकरण, |
ख़ास समय | 5-10 कार्य दिवस |
नमूने | यदि हमारे पास स्टॉक है तो मुफ्त नमूने। |
डिलीवरी अवधि | डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, फेडेक्स, ईएमएस, महासागर द्वारा, हवा से |
उत्पादन क्षमता | ऑटो-खराद टर्निंग: ODΦ0.5-20mm, Tol.±0.01 mm |
सीएनसी खराद टर्निंग: ODΦ0.5-250mm, Tol.±0.005mm | |
सीएनसी मिलिंग: 800x600mm (LxW), Tol.±0.05mm | |
पीस: Tol.±0.002mm | |
पेंच शीर्षक और रोलिंग: मीट्रिक 0.8-M6, एकीकृत इंपीरियल #0-1/4 ' ' | |
मुद्रांकन: 200T अधिकतम |
थ्रेड साइज | एल | L1 | टी | D1 | D2 | एच+0.1 | डब्ल्यू |
M2.5 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 5.565 | 2.4 |
एम 3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
एम 3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
एम 3 | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
एम 3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.0 | 5.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
एम 4 | 9.5 | 6.5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
एम 4 | 8 | 5.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
एम 4 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
एम 4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M5 | 11.0 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.0 | 4.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M5 | 9.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
एम 6 | 12.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 8.0 | 4.8 |
एम 6 | 11.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
एम 6 | 12.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
एम8 | 16.0 | 11.0 | - | 11.0 | - | 11.0 | 6.6 |


लोकप्रिय टैग: प्लास्टिक, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित, खरीदने के लिए m3 धागा डालने



